vrh A – jak rosteme

18.9. 21.9. 25.9. 28.9. 2.10. 5.10.
4645 5205 6085 6055 doma
4060 4500 5020 5225 5515 6105 doma
4100 4530 5280 5160 5820 doma
4515 5260 5900 doma

 

P/F barva jméno 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 30.8. 2.9. 5.9. 7.9. 9.9. 11.9. 13.9.
pes modrý Accord 1224 1243 1319 1392 1429 1489 1532 1597 2080 2325 2905 2970 3285 3770 4035
pes hnědý Asper 1059 1096 1151 1181 1226 1264 1343 1368 1750 2020 2430 2620 2790 3225 3540
pes fialový Awarak 1124 1189 1207 1273 1326 1355 1400 1470 1850 2170 2610 2705 3095 3240 3470
pes žlutý Abacus 1158 1233 1299 1359 1420 1465 1529 1597 1950 2380 2825 2980 3140 3615 3865

 

hod. P/F barva jméno 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8.  11.8.  12.8. 13.8.   14.8.  15.8.  16.8.  17.8.
9,41 pes modrý Accord 376  390  437  503 563 630 723 780 842 904 976 1026 1080 1129 1171
11,02 pes hnědý Asper 302 303 346 396 440 512 587 634 696 736 804 854 896 948 996
11,17 pes fialový Awarak 406 404 454 520 555 636 709 762 821 845 921 969 1006 1032 1075
13,30 fena x   130
13.48 pes žlutý Abacus 350 358 415 478 526 611 688 732 808 851 910 956 1023 1063 1120
15,30 fena x   149