vrh C – jak rosteme

P/F barva 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 28.2. 1.3. 2.3. 4.3. 7.3. 11.3. 15.3. 19.3. 23.3. 27.3.
F  červená 1089 1121 1175 1224 1313 1381 1487 1538 1636 1815 2085 2650 2835 3490 4080 4595
P  fialový 940 995 1034 1045 1112 1185 1244 1312 1336 1465 1825 2265 2725 3400 3850 4365
P  tm.modrý 1091 1172 1181 1224 1289 1338 1507 1578 1665 1780 2265 2880 3160 4105 4675 5292
P  tm.zelený 1085 1151 1196 1234 1268 1305 1465 1568 1611 1685 2115 2650 3320 3755 4460 5310
F  oranžová 896 909 994 1134 1197 1263 1392 1498 1545 1575 1820 2415 2815 3435 3895 4595
F  žlutá 1104 1153 1173 1205 1275 1350 1467 1553 1583 1640 1950 2700 3090 3720 4400 5020
F  sv.modrá 922 940 965 987 1055 1107 1255 1306 1352 1445 2010 2365 2535 3545 3920 4545
P  hnědý 1042 1128 1171 1203 1283 1366 1471 1507 1562 1750 2085 2575 3070 3530 3740 4630
F  sv.zelená 814 824 862 892 975 1051 1210 1237 1291 1315 1695 2115 2530 2900 3035 3775
F  tyrkysová 1119 1258 1271 1365 1403 1437 1437 1616 1703 1865 2240 2695 3090 3645 4190 4705

 

hod. P/F barva váha 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2.
12:33 F  červená 480 457 465 498 567 604 678 706 725 818 808 903 939 978 1031 1060
12:50 P  fialový 457 420 425 453 493 528 567 603 638 689 706 750 778 804 873 937
13:25 P  tm.modrý 480 438 455 481 520 577 603 647 690 747 796 893 925 966 1012 1036
13:30 P  tm.zelený 523 498 485 538 559 609 666 703 789 838 890 946 976 1018 1032 1066
15:40 F  oranžová 426 420 429 493 545 561 607 610 618 650 661 762 787 784 799 824
15:55 F  žlutá 386 380 396 432 460 525 589 612 656 677 754 845 927 1003 1021 1081
16:52 F  sv.modrá 384 368 378 408 446 466 511 525 581 635 645 735 798 834 869 912
17:05 P  hnědý 396 388 401 455 491 548 598 625 650 698 749 844 891 913 1013 1030
19:05 F  sv.zelená 341 318 315 323 338 386 435 470 524 545 562 586 651 704 743 814
19:30 F  tyrkysová 459 420 427 458 499 546 621 662 718 799 824 889 973 1007 1031 1074